A gépjármű regisztrációs adót kategóriákba sorolták, és egy táblázatban rögzítették. Az adó mértékének megállapításához a következő adatokra van szükséged:
- az üzemanyag fajtája,
- hengerűrtartalom,
- környezetvédelmi osztályba sorolás,
- az első forgalomba helyezés időpontja.
Az alacsonyabb cm³, magasabb környezetvédelmi kategória és minél régebben forgalomba helyezett gépjármű alacsonyabb adó befizetést jelenthet.
Ha több gyermeked van akkor érdemes egyeztetni a a kedvezményektől.
A teljes regisztrációs adó kiszámítása
Első lépésként keresd ki az alábbi táblázatból az autódra vonatkozó adókategóriát a gépjármű környezetvédelmi besorolása és műszaki adatai alapján, hogy megtudhasd mennyi lenne a teljes regisztrációs adó.
Környezetvédelmi besorolás | 11-nél jobb | 9-11 | 5-8 | 4 | 4-nél rosszabb |
Elektromos (5E, 5P, 5N, 5Z) | 0 Ft/db | 0 Ft/db | 0 Ft/db | 0 Ft/db | 0 Ft/db |
Hibrid | 76 000 Ft/db | 76 000 Ft/db | 76 000 Ft/db | 76 000 Ft/db | 76 000 Ft/db |
Benzines 1100 cm3-ig és dízel 1300 cm3-ig | 45 000 Ft/db | 180 000 Ft/db | 270 000 Ft/db | 360 000 Ft/db | 540 000 Ft/db |
Benzines 1101-1400 cm3-ig és dízel 1301-1500 cm3-ig | 65 000 Ft/db | 260 000 Ft/db | 390 000 Ft/db | 520 000 Ft/db | 780 000 Ft/db |
Benzines 1401-1600 cm3-ig és dízel 1501-1700 cm3-ig | 85 000 Ft/db | 340 000 Ft/db | 510 000 Ft/db | 680 000 Ft/db | 1 020 000 Ft/db |
Benzines 1601-1800 cm3-ig és dízel 1701-2000 cm3-ig | 135 000 Ft/db | 540 000 Ft/db | 810 000 Ft/db | 1 080 000 Ft/db | 1 620 000 Ft/db |
Benzines 1801-2000 cm3-ig és dízel 2001-2500 cm3-ig | 185 000 Ft/db | 740 000 Ft/db | 1 110 000 Ft/db | 1 480 000 Ft/db | 2 220 000 Ft/db |
Benzines 2001-2500 cm3-ig és dízel 2501-3000 cm3-ig | 265 000 Ft/db | 1 060 000 Ft/db | 1 590 000 Ft/db | 2 120 000 Ft/db | 3 180 000 Ft/db |
Benzines 2500 cm3 felett és dízel 3000 cm3 felett | 400 000 Ft/db | 1 600 000 Ft/db | 2 400 000 Ft/db | 3 200 000 Ft/db | 4 800 000 Ft/db |
Forrás: 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról³
Az adó összegének meghatározása
A fizetendő adó végső összegénél figyelembe kell venni az autó forgalomba helyezésének időpontját is. Minél régebben került forgalomba az autó annál nagyobb mértékű csökkentéssel számolhatsz.
A második lépés tehát hogy vond le az előbb megkapott teljes regisztrációs adóból az alábbi táblázat alapján a csökkenés mértékét. Minden megkezdett hónap egy teljes hónapnak számít.
Például egy dízel 2200 cm³-es, 4-nél rosszabb környezetvédelmi kategóriás és pont 5 éves kocsi esetében 2 220 000 Ft x 0.56 = 1 243 200 a csökkenés, azaz 2 220 000 – 1 243 200 = 976 800 Ft a befizetendő regisztrációs adó.
A gépjármű forgalomba helyezésétől eltelt hónapok száma | Adótétel csökkenés mértéke | |
2-ig | 0,06 | |
3-4 | 0,10 | |
5-6 | 0,14 | |
7-12 | 0,20 | |
13-24 | 0,31 | |
25-36 | 0,41 | |
37-48 | 0,49 | |
49-60 | 0,56 | |
61-72 | 0,62 | |
73-84 | 0,68 | |
85-96 | 0,72 | |
97-108 | 0,76 | |
109-120 | 0,79 | |
121-132 | 0,82 | |
133-144 | 0,85 | |
145-156 | 0,87 | |
157-168 | 0,89 | |
169- | 0,90 |
Forrás: 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról.³